<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社アイエーピー</title>
	<atom:link href="https://www.i-ap.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.i-ap.net</link>
	<description>アウトソースプロフェッショナルがビジネスをサポート！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 04:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.i-ap.net/wp-content/uploads/favicon.png</url>
	<title>株式会社アイエーピー</title>
	<link>https://www.i-ap.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年最新】給与計算の実務変更点まとめ｜年収の壁見直し・社会保険の適用拡大・子育て支援金の徴収開始</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2597/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25902026%25e5%25b9%25b4%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591%25e7%25b5%25a6%25e4%25b8%258e%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%259f%25e5%258b%2599%25e5%25a4%2589%25e6%259b%25b4%25e7%2582%25b9%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2581%25ef%25bd%259c%25e5%25b9%25b4%25e5%258f%258e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 02:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年は、給与計算の実務にとって変更点が特に多い年です。所得税の「年収の壁」見直しにともなう控除額の改正、社会保険の適用拡大、子ども・子育て支援金の徴収開始と、給与担当者が対応すべき制度変更が年間を通じて続きます。準 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2597/">【2026年最新】給与計算の実務変更点まとめ｜年収の壁見直し・社会保険の適用拡大・子育て支援金の徴収開始</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】法人税の動向まとめ｜賃上げ促進税制は「中小企業中心」へ、令和8年度税制改正のポイント</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2595/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25902026%25e5%25b9%25b4%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591%25e6%25b3%2595%25e4%25ba%25ba%25e7%25a8%258e%25e3%2581%25ae%25e5%258b%2595%25e5%2590%2591%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2581%25ef%25bd%259c%25e8%25b3%2583%25e4%25b8%258a%25e3%2581%2592%25e4%25bf%2583%25e9%2580%25b2%25e7%25a8%258e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 02:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2595</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業の税負担に直結する法人税は、令和8年度（2026年）税制改正で重要な見直しが行われます。なかでも注目は、これまで幅広い企業が活用してきた「賃上げ促進税制」が、大企業向けを縮小し中小企業に軸足を移す点です。あわせて、各 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2595/">【2026年最新】法人税の動向まとめ｜賃上げ促進税制は「中小企業中心」へ、令和8年度税制改正のポイント</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】消費税・インボイス制度の動向まとめ｜「2割特例」終了と経過措置の見直しで何が変わる</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2593/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25902026%25e5%25b9%25b4%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591%25e6%25b6%2588%25e8%25b2%25bb%25e7%25a8%258e%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%25e5%2588%25b6%25e5%25ba%25a6%25e3%2581%25ae%25e5%258b%2595%25e5%2590%2591%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 02:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2593</guid>

					<description><![CDATA[<p>インボイス制度の開始から時間が経ち、2026年は当初設けられていた負担軽減措置が一つの節目を迎えます。小規模事業者を支えてきた「2割特例」の終了、免税事業者からの仕入れに関する経過措置の縮小、そして政治の場で続く消費減税 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2593/">【2026年最新】消費税・インボイス制度の動向まとめ｜「2割特例」終了と経過措置の見直しで何が変わる</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】IFRS（国際会計基準）の動向まとめ｜任意適用315社時代とサステナビリティ開示の義務化</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2591/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25902026%25e5%25b9%25b4%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591ifrs%25ef%25bc%2588%25e5%259b%25bd%25e9%259a%259b%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%25e5%259f%25ba%25e6%25ba%2596%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e5%258b%2595%25e5%2590%2591%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2581%25ef%25bd%259c%25e4%25bb%25bb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 02:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際会計]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2591</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本企業のグローバル化が進むなか、IFRS（国際会計基準）を取り巻く環境は2026年に入って大きく動いています。任意適用企業は300社を超え、サステナビリティ開示の義務化、保険・金融分野の新基準対応、そして政策保有株の削 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2591/">【2026年最新】IFRS（国際会計基準）の動向まとめ｜任意適用315社時代とサステナビリティ開示の義務化</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバルミニマム課税（第2の柱）とは？IIR・QDMTT・UTPRの仕組みと日本企業への影響を徹底解説</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2557/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2590%25e3%2583%25ab%25e3%2583%259f%25e3%2583%258b%25e3%2583%259e%25e3%2583%25a0%25e8%25aa%25b2%25e7%25a8%258e%25ef%25bc%2588%25e7%25ac%25ac2%25e3%2581%25ae%25e6%259f%25b1%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259fiir%25e3%2583%25bbqdmtt%25e3%2583%25bbut</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際会計]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2557</guid>

					<description><![CDATA[<p>多国籍企業グループの税負担に世界共通の「下限」を設ける——OECD/G20が主導するグローバルミニマム課税（第2の柱：Pillar Two）が、日本でも段階的に法制化され、実務対応が本格化しています。2024年4月からは [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2557/">グローバルミニマム課税（第2の柱）とは？IIR・QDMTT・UTPRの仕組みと日本企業への影響を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>移転価格文書化とは？ローカルファイル・マスターファイル・国別報告書と税務調査対応を徹底解説</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2555/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a7%25bb%25e8%25bb%25a2%25e4%25be%25a1%25e6%25a0%25bc%25e6%2596%2587%25e6%259b%25b8%25e5%258c%2596%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bb%25e3%2583%259e%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 04:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際会計]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2555</guid>

					<description><![CDATA[<p>海外に子会社や関連会社をもつ企業にとって、移転価格税制への対応は避けて通れない重要課題です。とりわけ近年は、国外関連者との取引価格をめぐる税務調査が増加し、文書化（ドキュメンテーション）の巧拙が調査の帰趨を大きく左右する [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2555/">移転価格文書化とは？ローカルファイル・マスターファイル・国別報告書と税務調査対応を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>請求書の保管方法に悩む方へ！原本の整理やファイリングのコツを大公開</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2398/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25ab%258b%25e6%25b1%2582%25e6%259b%25b8%25e3%2581%25ae%25e4%25bf%259d%25e7%25ae%25a1%25e6%2596%25b9%25e6%25b3%2595%25e3%2581%25ab%25e6%2582%25a9%25e3%2582%2580%25e6%2596%25b9%25e3%2581%25b8%25ef%25bc%2581%25e5%258e%259f%25e6%259c%25ac%25e3%2581%25ae%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586%25e3%2582%2584%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cube@eclr.jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[<p>請求書は、受領分と自社発行分、紙原本と電子データで保管方法が異なります。保存期間や電子帳簿保存法、インボイス制度の要件を誤ると、税務調査や経理処理で確認に手間がかかるかもしれません。 本記事では、請求書の基本的な保管ルー [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2398/">請求書の保管方法に悩む方へ！原本の整理やファイリングのコツを大公開</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会費徴収を効率化するシステムと集金アプリおすすめ8選！手数料の比較も</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2394/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bc%259a%25e8%25b2%25bb%25e5%25be%25b4%25e5%258f%258e%25e3%2582%2592%25e5%258a%25b9%25e7%258e%2587%25e5%258c%2596%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2586%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25a8%25e9%259b%2586%25e9%2587%2591%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2581%258a%25e3%2581%2599</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cube@eclr.jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2394</guid>

					<description><![CDATA[<p>入金消込や未収金確認、現金管理、未払い会員への連絡は、会員数が増えるほど担当者の負担になりやすい業務です。キャッシュレス決済、自動消込、支払い状況の見える化などを活用すれば、作業の手間や確認漏れを減らしやすくなります。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2394/">会費徴収を効率化するシステムと集金アプリおすすめ8選！手数料の比較も</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>例文あり入金催促の手紙をやんわり伝える書き方！ビジネスの注意点</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2391/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25be%258b%25e6%2596%2587%25e3%2581%2582%25e3%2582%258a%25e5%2585%25a5%25e9%2587%2591%25e5%2582%25ac%25e4%25bf%2583%25e3%2581%25ae%25e6%2589%258b%25e7%25b4%2599%25e3%2582%2592%25e3%2582%2584%25e3%2582%2593%25e3%2582%258f%25e3%2582%258a%25e4%25bc%259d%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b%25e6%259b%25b8%25e3%2581%258d%25e6%2596%25b9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cube@eclr.jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[<p>未入金がある場合でも、取引先の事情や行き違いに配慮した文面にすることで、関係を保ちながら確認を促しやすくなります。手紙を送る際は、頭語・結語、クッション言葉、請求内容や支払期限の示し方を押さえ、初回・2回目・最終催促の場 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2391/">例文あり入金催促の手紙をやんわり伝える書き方！ビジネスの注意点</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>請求書の内税の正しい書き方！外税との違いや消費税の計算方法</title>
		<link>https://www.i-ap.net/2385/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25ab%258b%25e6%25b1%2582%25e6%259b%25b8%25e3%2581%25ae%25e5%2586%2585%25e7%25a8%258e%25e3%2581%25ae%25e6%25ad%25a3%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%25e6%259b%25b8%25e3%2581%258d%25e6%2596%25b9%25ef%25bc%2581%25e5%25a4%2596%25e7%25a8%258e%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ae%25e9%2581%2595%25e3%2581%2584%25e3%2582%2584%25e6%25b6%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cube@eclr.jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-ap.net/?p=2385</guid>

					<description><![CDATA[<p>内税表記は支払総額を伝えやすい一方で、税額や本体価格の内訳が分かりにくくなる場合があります。また、インボイス対応では、登録番号や税率ごとの金額、消費税額、端数処理の統一も欠かせません。 本記事では、請求書における内税の意 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.i-ap.net/2385/">請求書の内税の正しい書き方！外税との違いや消費税の計算方法</a> first appeared on <a href="https://www.i-ap.net">株式会社アイエーピー</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
